Báo Giá Sắt Hộp Mạ Kẽm Mới Nhất 2025 – Công Ty Bình Minh DNA
Báo Giá Sắt Hộp Mạ Kẽm đến toàn bộ bà con làm cơ sở tham khảo trong quá trình thi công công trình. Sắt hộp mạ kẽm là vật liệu xây dựng không thể thiếu trong nhiều công trình hiện nay. Với ưu điểm độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, sắt hộp mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng nhà ở, nhà xưởng, làm khung mái, hàng rào và nhiều hạng mục khác. Công ty Bình Minh DNA, địa chỉ tại đường Trung Lập 9, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tự hào là đơn vị cung cấp sắt hộp mạ kẽm uy tín, chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

Tại Sao Nên Chọn Sắt Hộp Mạ Kẽm, sắt ống mạ kẽm?
Sắt hộp mạ kẽm mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với các loại vật liệu khác:
- Độ bền cao: Lớp mạ kẽm giúp bảo vệ lõi thép khỏi quá trình oxy hóa, tăng tuổi thọ công trình.
- Khả năng chống ăn mòn: Đặc biệt phù hợp với các công trình ven biển hoặc trong môi trường ẩm ướt.
- Tính thẩm mỹ: Bề mặt sáng bóng, dễ dàng kết hợp với các vật liệu xây dựng khác.
- Tiết kiệm chi phí: Tuổi thọ cao, ít phải bảo trì, sửa chữa.
- Dễ dàng thi công: Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
Bảng Báo Giá Sắt Hộp Mạ Kẽm Mới Nhất 2025 Tại Bình Minh DNA
Công ty Bình Minh DNA xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm mới nhất 2024:

- Sắt hộp vuông mạ kẽm:
- Kích thước: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 75x75mm, 90x90mm, 100x100mm.
- Độ dày: 0.8mm – 3.0mm.
- Giá: Liên hệ.
- Sắt hộp chữ nhật mạ kẽm:
- Kích thước: 20x40mm, 30x60mm, 40x80mm, 50x100mm, 60x120mm.
- Độ dày: 0.8mm-3.0mm
- Giá: Liên Hệ
- Sắt hộp mạ kẽm dạng ống tròn:
- Đường kính từ phi 21 đến phi 219
- Độ dày: 1.2mm- 4.0mm
- Giá: Liên Hệ
Bảng Báo Giá Sắt Hộp Mạ Kẽm (giá được cập nhật liên tục)
| Kích thước | Độ dày | Minh Ngọc Việt Đức | Hòa Phát |
| vuông 14 | 1,0 | 50,000 | 55,000 |
| vuông 14 | 1,2 | 59,000 | 64,000 |
| vuông 20 | 1,0 | 73,000 | 80,000 |
| vuông 20 | 1,2 | 86,000 | 94,000 |
| vuông 20 | 1,4 | 96,000 | 105,000 |
| vuông 25 | 1,0 | 90,000 | 100,000 |
| vuông 25 | 1,2 | 105,000 | 116,000 |
| vuông 25 | 1,4 | 121,000 | 133,000 |
| vuông 30 | 1,0 | 109,000 | 119,000 |
| vuông 30 | 1,2 | 128,000 | 142,000 |
| vuông 30 | 1,4 | 148,000 | 163,000 |
| vuông 40 | 1,0 | 145,000 | 160,000 |
| vuông 40 | 1,2 | 172,000 | 189,000 |
| vuông 40 | 1,4 | 197,000 | 218,000 |
| vuông 50 | 1,2 | 213,000 | 236,000 |
| vuông 50 | 1,4 | 248,000 | 272,000 |
| vuông 75 | 1,4 | 380,000 | 420,000 |
| vuông 100 | 1,8 | 715,000 | 790,000 |
| hộp 13×26 | 1,0 | 71,000 | 77,000 |
| hộp 13×26 | 1,2 | 84,000 | 91,000 |
| hộp 20×40 | 1,0 | 110,000 | 120,000 |
| hộp 20×40 | 1,2 | 130,000 | 142,000 |
| hộp 20×40 | 1,4 | 148,000 | 164,000 |
| hộp 25×50 | 1,0 | 137,000 | 150,000 |
| hộp 25×50 | 1,2 | 162,000 | 178,000 |
| hộp 25×50 | 1,4 | 196,000 | 206,000 |
| hộp 30×60 | 1,0 | 163,000 | 180,000 |
| hộp 30×60 | 1,2 | 194,000 | 213,000 |
| hộp 30×60 | 1,4 | 224,000 | 240,000 |
| hộp 30×60 | 1,8 | 285,000 | 313,000 |
| hộp 40×80 | 1,2 | 217,000 | 240,000 |
| hộp 40×80 | 1,4 | 258,000 | 285,000 |
| hộp 40×80 | 1,6 | ||
| hộp 40×80 | 1,8 | 385,000 | 421,000 |
| hộp 50×100 | 1,2 | 323,000 | 357,000 |
| hộp 50×100 | 1,4 | 373,000 | 413,000 |
| hộp 50×100 | 1,6 | 440,000 | 470,000 |
| hộp 50×100 | 1,8 | 480,000 | 530,000 |
| hộp 50×100 | 2,0 | 530,000 | 590,000 |
| hộp 60×120 | 1,2 | 375,000 | 415,000 |
| hộp 60×120 | 1,4 | 435,000 | 465,000 |
| hộp 60×120 | 1,6 | 499,000 | 530,000 |
| hộp 60×120 | 1,8 | 575,000 | 640,000 |
| hộp 60×120 | 2,0 | 640,000 | 700,000 |
| phi 16 | 1,1 | 54,000 | 57,000 |
| phi 21 | 1,1 | 67,000 | 74,000 |
| phi 27 | 1,1 | 85,000 | 92,000 |
| phi 34 | 1,4 | 134,000 | 146,000 |
| phi 49 | 1,4 | 189,000 | 208,000 |
| phi 60 | 1,1 | 190,000 | 209,000 |
| phi 60 | 1,4 | 236,000 | 261,000 |
| phi 76 | 1,4 | 299,000 | 329,000 |
| phi 76 | 1,8 | 385,000 | 422,000 |
| phi 90 | 1,4 | 350,000 | 387,000 |
| phi 90 | 1,8 | 447,000 | 494,000 |
| phi 114 | 1,8 | 575,000 | 630,000 |
| phi 114 | 2,0 | 635,000 | 702,000 |


